Besucher seit Juli 2005


Germania Aktuell

Gaestebuch

Umfrage

Spielerporträts

Fanshop


Ergebnisse/Tabellen

Herren I

Herren II

A-Junioren

B-Junioren

C I-Junioren

C II-Junioren

D I -Junioren

D II-Junioren

E I-Junioren

E II-Junioren

F I-Junioren

F II-Junioren

Bambini


Abteilungen

Fußball-Junioren

Fußball-Aktive

Fußball-Senioren

Schiedsrichtergruppe

Freizeit- u. Breitensport

Leichtathletik/Lauftreff

Schneesport

Tennis

Volleyball


Vorstandschaft

Vereinssatzung

Vereinslied

Foerderverein

Sponsoren


Statistik

Ewige Bezirksligatabelle

Spielerstatistik

Torschützenstatistik

Gesamtstatistik

2000-dato

1990-1999

1980-1989

1970-1979

1960-1969

1950-1959

1946-1949

Ehrungen


Vereinschronik

Vorstandsgalerie

1927-1959

1960-1989

1990-2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010


Wegbeschreibung

Vergnuegliches

Links

Kontakt

Impressum

Disclaimer


-Download 

Spielplan Aktive 09/10

Jahresterminplan 2010  

FCB-Werbeflyer

Mitgliedsantrag

Beitragsordnung

Vereinssatzung

Antrag auf Spendenbescheinigung

Merkblatt zur  Spendenbescheinigungspraxis

Jahresberichtsheft 2010  

Jahresberichtsheft 2009

Jahresberichtsheft 2008ah

Jahresberichtsheft 2007

Jahresberichtsheft 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


EWIGE 

BEZIRKSLIGATABELLE


Verein Spiele Siege Unent. Niederl.

To

re

Punkte
1. FC Germania Bargau 760 344 182 234 1380: 1091 1214
2. SV Heldenfingen 640 251 164 225 1231: 1156 917
3. TSG Hofherrnweiler 546 255 149 141 942: 686 915
4. FC Pflaumloch 680 239 180 261 1005: 1103 882
5. SV Großkuchen 456 227 102 127 955: 676 773
6. TV Bopfingen 484 211 126 147 806: 692 759
7. FC Normannia Gmünd I, II 449 222 83 153 924: 788 749
8. SG Bettringen 484 208 98 178 935: 834 722
9. SVH Königsbronn 578 178 175 225 852: 858 709
10. VfL Gerstetten 456 197 111 148 810: 711 702
11. TV Herlikofen 446 172 107 167 711: 805 623
12. SV Altenberg 424 168 110 146 751: 726 614
13. TV Steinheim 458 162 122 183 716: 765 608
14. FV 08 Unterkochen 422 159 125 138 653: 599 602
15. TSV Heubach 486 147 118 221 791: 596 559
16. TSG Giengen 334 158 67 109 621: 507 541
17. TSGV Waldstetten 394 148 93 153 685: 641 537
18. FV Sontheim/Brenz 364 131 90 143 597: 633 483
19. DJK Schwabsberg/Buch 424 130 112 182 537: 668 467
20. SF Dorfmerkingen I, II 304 131 55 118 586: 562 448
21. TSG Schnaitheim 334 119 91 124 530: 549 448
22. TSV Böbingen 334 113 92 129 518: 564 431
23. TSB Gmünd (SV Rehnenhof) 244 123 54 67 433: 287 423
24. TSV Essingen 246 122 39 85 485: 426 405
25. TV Neuler 272 107 62 103 454: 448 383
26. Heidenheimer SB II 212 111 41 60 502: 295 374
27. SV Jagstzell 244 95 51 98 433: 398 336
28. SV Hussenhofen 276 89 65 122 378: 449 332
29. FC Spraitbach 244 84 64 96 358: 426 316
30. TSV Hüttlingen 214 75 55 84 301: 340 280
31. SV Waldhausen 182 79 33 70 338: 303 270
32. SV Lippach 212 74 48 90 330: 381 270
33. TSV Ellwangen 212 72 46 94 344: 366 262
34. TSV Westhausen 184 67 53 64 275: 276 254
35. TSV Adelmannsfelden 182 66 49 67 367: 342 247
36. FC/DJK Ellwangen 152 70 31 51 290: 234 241
37. FV Viktoria Wasseralfingen 182 62 42 78 286: 348 228
38. VfR Aalen II 122 67 21 34 315: 196 222
39. SV Ebnat 184 48 55 81 277: 344 199
40. DJK Stödtlen 154 48 43 63 213: 245 187
41. VfB Tannhausen 180 44 46 90 263: 372 178
42. Türkspor Heidenheim 150 46 32 72 271: 352 170
43. TV Straßdorf 152 42 32 78 190: 316 158
44. TSV Oberkochen 152 41 31 80 218: 321 154
45. TSG Nattheim 90 28 13 49 142: 198 97
46. RSV Hohenmemmingen 94 23 26 45 135: 182 95
47. TSV Herbrechtingen 90 29 10 51 128: 206 93
48. VfL Iggingen 90 24 18 48 136: 199 90
49. TSG Abtsgmünd 92 24 14 54 113: 196 86
50. TSG Gmünd 60 22 16 22 110: 115 82
51. SF Lorch 60 21 14 22 94: 127 77
52. SV Wasseralfingen 90 22 10 58 123: 275 76
53. FC Victoria Gmünd 30 23 6 1 73: 12 75
54. TSV Niederstotzingen 62 15 16 31 78: 125 61
55. VfB Ellenberg 62 13 13 36 93: 154 52
56. FC Röhlingen 30 10 5 15 44: 57 35
57. TV Heuchlingen 30 9 7 14 53: 68 34
58. TSV Großdeinbach 32 8 7 17 54: 61 31
59. DJK SV Aalen 30 8 7 15 36: 63 31
60. SC Kösingen 30 8 4 18 42: 76 28
61. TSV Waldhausen 30 5 10 15 41: 62 25
62. SV Dischingen 30 4 11 15 41: 79 23
63. SF Eggenrot 30 6 4 20 37: 70 22
64. FC Härtsfeld 03 32 2 2 28 29: 91 8
65. BC Aufhausen 32 1 5 26 30: 108 8
66. TSV Mutlangen 0 0 0 0 0: 0 0

Stand: 20. Juni 2010

 

 

 


Für das Zurverfügungstellen der hier veröffentlichten Fotos bedanken wir uns bei der Gmünder Tagespost und der Rems-Zeitung.


26.07.10 -  BSF-Mitglied werden!


26.07.10 - Lustvoll in die nächste Relegation


24./25.07.10 - Fußball und Volleyball satt beim Bargauer Sportwochenende


23.07.10 - Neu-Landesligist besiegt Oberligist


23.07.10 - Verdienstnadel des DFB für Paul Klotzbücher


17.07.10 - Doppelhochzeit bei den FCB-Aktiven


13.07.10 - Sehr gute Trainingsbeteiligung beim ersten Aufgalopp


09.07.10 - Gmünder Vereine messen sich im Torwandschießen


01.07.10 - Markenhemden mit dem Vereinslogo


 letzte Aktualisierung: 

 Donnerstag, 29. Juli 2010 12:44:23